Hermelijn bemanningslijst:
Ook bemanningslid geweest? Vul het formulier in!
Naam | Rang/Stand | Tijdvak | ||
Aaij, Evert (Eef) | KPL ELMNT | 1968 - 1971 | ||
Asselman, Peter | HOFM ZM | 1970 | ||
Ast, Jan van | KPL OBD | 1970 - 1972 | ||
Baanstra, Hidde | TLG 2 | 1961 | ||
Basjes, Paul | Matr. 1 konstabel | 1969 - 1970 | ||
Beets, Arie | Mach. 3 ZM | 1974 - 1975 | ||
Beth, Kees | KPL TPMKR | 1973 - 1975 | ||
Boon, John Dave | 1970 - 1972 | |||
Bouman, Jos | Matr. 1 | 1970 - 1972 | ||
Bouwma, Hessel | Mach. 1 | 1975 - 1976 | ||
Brandsma, Gerard | ELMNT 1 | 1973 - 1974 | ||
Bruin, Hans de | Matr. 1 | 1975 - 1976 | ||
Bruin, Mari de | Hofmeester | 1972 | ||
Deckers, Willem | SGT. ELMNT | 1970 - 1971 | ||
Ditmars, Leo van | Mach. 1 | 1968 - 1971 | ||
Fleischacker, Carel | Mach. 1 O/M | 1974 - 1975 | ||
Goor, Henk van het | Mach. 1 | 1968 - 1969 | ||
Haaksema, Jan | Mach. 2 ZM | 1973 - 1974 | ||
Haren, Henk van | WEMNT 2 ZM | 1974 - 1975 | ||
Heijer, Hans den | Matr. 1 | 1970 | ||
Hoek, Hein | LTZ 2 wacht-, verbindingsofficier | 1969 - 1971 | ||
Hocks, Rinus | Kok | 1969 - 1971 | ||
Ieperen, Ad van | KWMR | 1972 - 1974 | ||
Jongste, Wijnand | Mach. 2 | 1969 - 1971 | ||
Jutte, Cees | Matr. 1 Kann. 1 | 1972 - 1975 | ||
Koppers, Dirk | KWMR | 1975 | ||
Kuip, John van der | Kok 1 | 1968 - 1969 | ||
Kuringen, Willem van | Matr. 1 OB | 1975 | ||
La Grand, Jack | Matr. 1 | 1968 - 1970 | ||
Lange, Ton de | Tpmkr 1 | 1974 - 1976 | ||
Lankester, Dyo | Matr. OB | 1970 - 1972 | ||
Laren, Willem van | Mach. 1 Olieman | 1972 - 1973 | ||
Mansvelders, Wil | Seiner 2 zm | 1961 | ||
Menig, Louis | ELMNT 1 | 1971 - 1973 | ||
Monden, Marijn | Hofm. 1 | 1970 - 1972 | ||
Mos, Rob | RRMNT 2 ZM | 1959 - 1960 | ||
Mulder, Erik | Seiner-Telexist 1 | 1970 - 1971 | ||
Mulders, Rinus | Matr. 1 Rapp zm | 1974 - 1975 | ||
Neyman, Leo | KPL Mach. | 1970 - 1973 | ||
Oosterom, Karel | Matr. 1 | 1975 - 1976 | ||
Otten, Willem | Matyr. 1 Kann. 1 | 1974 - 1975 | ||
Pranger, Martijn | KPL Mach. | 1973 - 1975 | ||
Scheltema, Daan | Snrt. 1 | 1972 - 1973 | ||
Schreijen, Willem | Matr. 1 Kann. 1 | 1975 | ||
Sermondt, Loet van | Matr. 1 Kanonnier 1 | 1972 - 1974 | ||
Serno, Ferrie | Matr. 3 | 1973 - 1975 | ||
Servaas, Hans | Kok 1 | 1970 - 1971 | ||
Slootweg, Hans | Mach. 1 | 1973 - 1975 | ||
Spelt, Gijsbert | KWMR | 1971 - 1973 | ||
Spies, Otto | Kok 2 ZM | 1973 | ||
Steenbergen, Arend | Matr. 1 Kann. 1 | 1971 - 1972 | ||
Stegeman, Gerrit Jan | KPL Machinist | 1969 - 1971 | ||
Vink, Hans | Mach. 2 | 1968 | ||
Vinke, Henk | KPL GSKNST | 1975 | ||
Vogels, Berry | GSMKR 1 | 1972 - 1974 | ||
Vries, Jos de | 1968 - 1969 | |||
Water, Wil van de | Schr. 1 | 1972 - 1973 | ||
Westenberg, Albert | Telegrafist ZM |
1970 |
||
Wit, Willem de | TLG 1 - RV 2 | 1973 |