Fret bemanningslijst van geregistreerde site-bezoekers:
Ook bemanningslid geweest? Vul het formulier in!
| Naam | Rang/Stand | Tijdvak | ||
| Aalderink, Hans | Matr. 1 TDW | 1980 - 1983 | ||
| Asselman, Peter | KPLZVP | 1980 - 1982 | ||
| Baan, René | Hofm. 2 ZM | 1978 - 1979 | ||
| Bakker, Chris | Mach. | 1977 - 1979 | ||
| Bazuin, John | Matr. 1 TDW | 1980 - 1984 | ||
| Bemmel, Hans van | Matr. 1 LDA KV | 1982 - 1984 | ||
| Boeve, Johan | Matr. 1 TDW | 1981 - 1983 | ||
| Bokhorst, Jeroen van | 1982 - 1983 | |||
| Bootsma, Jelle | Matr. ODND | 1982 - 1984 | ||
| Brabander, Theo de | KPL Bott. | 1980 - 1982 | ||
| Bruinsma, Anton | KPLLDA | 1983 - 1984 | ||
| Buijs, Koos | Hofm. 1 | 1978 - 1979 | ||
| Buis, Klaas | Matr. 1 ODND | 1981 - 1984 | ||
| Chrispijn, Martin | Mach. 1 | |||
| Coufreur, Tom | KPL GSKNST | 1983 - 1984 | ||
| Daal, Jan van | Mach. | 1966 | ||
| Danenberg, Nico | Matr. 1 TDW | 1979 - 1981 | ||
| Denge, G.J. ter | Mach. 1 | 1968 - 1969 | ||
| Derks, Jan | Kpl. Mach. | 1978 - 1980 | ||
| Deutekom, Rene van | 1980 | |||
| Dijk, Herman van | TPMKR 1 | 1976 - 1978 | ||
| Dijkhorst, Gerard | Matr. 1 | 1967 | ||
| Dijkstra, Rob | ELMNT 1 en KPL ELMNT | 1968 - 1970 en 1980 - 1982 | ||
| Drost, Jan | KWMR | 1980 - 1981 | ||
| Dun, John van | Seiner-Telexist 1 | 1978 - 1979 | ||
| Duren, Rene van | Matr. 3 TDW | 1980 - 1981 | ||
| Duwel, Henk | Mach. 2 zm | 1978 - 1979 | ||
| Eerland, John | Matr. 1 LDA | 1981 - 1982 | ||
| Egmond, Jan-Willem van | Matr. TDW | 1982 - 1984 | ||
| Eilers, Hans | TLG. 1 | 1970 - 1971 | ||
| Feller, Ber | KPL ODND | 1980 - 1983 | ||
| Gemser, Willy | Matr. 1 ODOPS | 1982 - 1983 | ||
| Gerits, Jan | Matr. 1 Kan. 2 | 1977 - 1978 | ||
| Geutjes, Frans | Matr.2 Schutter | 1980 - 1981 | ||
| Giezeman, Hans | TLG. 1 | 1966 - 1967 | ||
| Gulück, Bill van | Matr. 1 | 1968 | ||
| Haandrikman, John | Matr. 2 TDW | 1980 - 1983 | ||
| Heijden, Jo van der | TLG 2 ZM | 1957 | ||
| Heijer, Hans den | Matr. 1 | 1969 | ||
| Hendriks, Marcel | Matr. LDV ZM | 1983 - 1984 | ||
| Hitz, André | LTZ 3 verbindingsdienst | 1977 - 1978 | ||
| Hoogen, Derk van | KPL TPMKR | 1982 - 1984 | ||
| Hoogenband, Aad van den | Matr. TDW | 1982 - 1984 | ||
| Ieperen, Ad van | KWMR | 1977 - 1979 | ||
| Janse, Peter | Matr. 1 Kann. 1 | 1968 - 1969 | ||
| Jansen, Titus | Matr. 2 ODVB | 1982 - 1983 | ||
| Jansen, Peter | Mach.1 o/m | 1969 -1970 | ||
| Jong, Theunis de | Hofm. 2 | 1978 | ||
| Kip, René | Matr. 1 ODND | 1980 - 1982 | ||
| Konings, Hans | KPL Mach | 1969 | ||
| Kool, Leo | LTZSD 2 - NAVO | 1978 - 1979 | ||
| Kop, Piet | KPLLDV | 1980 - 1982 | ||
| Koster, Mark | LTZ 3 | 1983 - 1984 | ||
| Krugten, Riny van | Kpl. Mach. | 1979 | ||
| Kuijpers, Peter | Elmnt. 1 | 1967 - 1968 | ||
| Leenders, Ton | KPLOBD | 1977 - 1979 | ||
| Lek, Randy van der | Hofm. 1 | 1980 - 1982 | ||
| Loenen, Hans | GSMKR 1 | 1982 - 1983 | ||
| Louwersheimer, Ton | Matr. 1 Kann. 1 | 1974 | ||
| Manshanden, Peter | TLG 1 | 1979 - 1980 | ||
| Meier, Joost | Matr. 1 LDV - Kok/Hofmeester | 1981 - 1982 | ||
| Meij, Louis van der | Matr. 1 ODND | 1981 - 1983 | ||
| Minheere, Jacques | SGT TLG | 1982 - 1984 | ||
| Murre, Kees | TLG 1 | 1966 - 1967 | ||
| Nagel, Peter | KPL SNRT | 1979 - 1980 | ||
| Nagelhout, Hans | Matr. 1 Kok | 1983 - 1984 | ||
| Neggers, John | Matr. 1 TDW | 1981 - 1984 | ||
| Niekamp, Toon | KPL Mach. | 1964 - 1967 | ||
| Nieland, Erik | Matr. 1 WDE | 1980 | ||
| Oliemans, Pierre | 1969 | |||
| Otter, Gerard | Matr.1 TDE | 1982 | ||
| Opzeeland, Cor | Matr. 3 | 1968 - 1970 | ||
| Oude Wansink, Steven | Matr. 2 ODND ZM | 1983 - 1984 | ||
| Petit, Henk | Matr. 2 ODOPS ZM | 1979 | ||
| Pico, Kees | KPL TDW | 1979 - 1980 | ||
| Plas, Jan van der | Matr. 1 TDW | 1980 - 1982 | ||
| Pronk, Kees | Matr. 1 TDW | 1981 - 1983 | ||
| Pronk, Piet | KWMR ZM | 1966 - 1967 | ||
| Reurs, Henk | Matr. 1 ODND | 1983 | ||
| Rietveld, Ad | Machinist 1 Olieman | 1955 - 1956 | ||
| Schaafstra, Gé | Matr. 1 TDW | 1984 | ||
| Schmidt, Jos | RRMNT 1 | 1981 | ||
| Scholten, Martin | Mach. 1 | 1981 | ||
| Schoonderwalt, Bert van | 1983 - 1984 | |||
| Schregardus, Rob | KPL TDW | 1981 - 1984 | ||
| Sertons, Eric | Matr. 1 ODND | 1981 - 1984 | ||
| Sinselmeijer, Ernst | Matr. 1 OC ODOPS | 1982 - 1983 | ||
| Siteur, Léon | Matr. 1 LDV | 1982 - 1983 | ||
| Slijkoort, Jan | Matr. 1 ODVB | 1981 - 1982 | ||
| Slootjes, Rob | Hofm. 2 ZM | 1978 - 1979 | ||
| Slootweg, Hans | KPL Mach. | 1981 | ||
| Slot, Albert | Matroos 1 | 1967 - 1968 | ||
| Slot, Franck | Matr. 1 TDE | 1983 - 1984 | ||
| Sluitman, Harry | Mach. 1 Olieman | 1967 - 1968 | ||
| Smeenk, Jack | KPL GSKNST | 1979, 1981 - 1982 | ||
| Smit, Ron | Matr. 1 ODND | 1981 - 1983 | ||
| Spoelstra, Henk | Matr. 3 ZM OBD | 1977 | ||
| Sterk, Gerard | Matr. 3 ODOPS | 1981 | ||
| Toonen, Henk | SNRT 1 | 1966 - 1967 | ||
| Valkema, Albert | Matr. 1 ODND | 1979 - 1981 | ||
| Veenendaal, Gerrit | LTZ3SD | 1982 | ||
| Vos, Rob | Matr.1 Kann. 1 | 1977 - 1979 | ||
| Vrande, Jan van der | Matr. 1 LDV ZM | 1982 | ||
| Wagenaar, Ruud | LTZT2OC | 1979 - 1980 | ||
| Werf, Klaas van der | LTZ 3 KMR | 1968 | ||
| Wesseling, Klaas | Matr. kok | 1983 - 1984 | ||
| Wetering, Frans van de | LTZ 2 | 1982 - 1983 | ||
| Weterkamp, Gerrit | KPL ODND | 1982 - 1984 | ||
| Wiel, Arie van der | KPL Mach. ZM | 1966 - 1967 | ||
| Wijngaarden, Jan van | Telegrafist 1 | 1978 - 1979 | ||
| Willigenburg, Paul | Matr. 1 ODVB | 1982 | ||
| Woker, Harry | KPL ADB | 1982 | ||
| Woerd, Arnold van der | Matr. 1 ODVB | 1983 - 1984 | ||
| Woesik, Joop van | Schr. 1 | 1979 - 1980 | ||
| Wolters, Gert | KPLSNRT | 1983 - 1984 | ||
| Zwan, Ab van der | Matr. 2 TDW | 1979 - 1980 |
