Links: SB 40mm en stuksbemanning tijdens een schietoefening in 1982.
Rechts: 40mm/L60 Target Practice Tracer (TP-T), High Explosive Incendiary (HEI), en Target Practice (TP) patronen.
Links: Zoon Joe op een 40mm in Patriots Park in Charleston, SC
Rechts: Rinze Procee en Arjan de Vos geven onderhoud aan SB 40mm
Links: 40mm Bofors, afkomstig van USS Yorktown (achtergrond) Patriots Park, Charleston, SC
Rechts: SB 40mm GSI schietoefening a/b van Hr.Ms. Wolf in 1984 - © Martin Platter
Kenmerken van de 40mm Bofors | ||
Benaming | 40mm/L60 (1.57') Mk1 (links) en Mk2 (rechts) | |
Gewicht | 522 Kg (1044 Kg per dubbelloops opstelling) | |
Lengte | 3,78 meter | |
Lengte van de loop | 2,25 meter | |
Lengte van de trekken en velden | 1,93 meter | |
Trekken en velden | 16 (rechtsomgaand) | |
Vuur snelheid | 120 per minuut (afhankelijk van de herlaad snelheid | |
Geschatte levensduur van een loop | ongeveer 9500 granaten | |
Gewicht van een complete granaat | 2,15 Kg | |
Projectiel types en gewichten | HE (High Explosive) Mk2 - 0,9 Kg AP (Armor Piercing) M81A2 - 0,889 Kg |
|
Vuuropen snelheid | 881 meter per seconde | |
Grootste bereik | 10.249 meter (bij 40° elevatie) | |
Hoogste bereik | 6.797 meter |
Data (met toestemming) overgenomen van NavWeaps.com